Preparación integral para estudiantes de tercero de secundaria que buscan ingresar a educación media superior.
El programa trabaja las materias y habilidades evaluadas en el proceso de ingreso a educación media superior.
| Área | Preguntas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Habilidad Matemática | 16 | 12.5% |
| Habilidad Verbal | 16 | 12.5% |
| Biología | 12 | 9.4% |
| Español | 12 | 9.4% |
| Química | 12 | 9.4% |
| Matemáticas | 12 | 9.4% |
| Formación Cívica y Ética | 12 | 9.4% |
| Geografía | 12 | 9.4% |
| Física | 12 | 9.4% |
| Historia de México | 6 | 4.7% |
| Historia Universal | 6 | 4.7% |
| TOTAL | 128 | 100% |
Parte del acompañamiento académico del programa.
Parte del acompañamiento académico del programa.
Parte del acompañamiento académico del programa.
Parte del acompañamiento académico del programa.
Parte del acompañamiento académico del programa.
Parte del acompañamiento académico del programa.
Pregunta por próximas fechas, horarios y grupos disponibles.